深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2023-12-08 10:37:42 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
應急管理部消防產品合格評定中心一周認證結果公示
各有關單位:
按照《關于強化消防產品認證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現(xiàn)公布本中心本周認證結果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業(yè)務處室(聯(lián)系方式點擊此處),郵箱:cccf@263.net。
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態(tài) |
1 | 壽光市三盛消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000259 | 2023-11-28 | 暫停 |
2 | 壽光市三盛消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000260 | 2023-11-28 | 暫停 |
3 | 壽光市三盛消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000261 | 2023-11-28 | 暫停 |
4 | 壽光市三盛消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000262 | 2023-11-28 | 暫停 |
5 | 壽光市三盛消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000263 | 2023-11-28 | 暫停 |
6 | 壽光市三盛消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2023081810000264 | 2023-11-28 | 暫停 |
7 | 壽光市三盛消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000265 | 2023-11-28 | 暫停 |
8 | 廣州保得威爾電子科技股份有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2018081801002212 | 2023-11-20 | 注銷 |
9 | 廣州保得威爾電子科技股份有限公司 | 火災報警控制器 | 2018081801002231 | 2023-11-22 | 注銷 |
10 | 滬消消防科技有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2018081810000362 | 2023-11-20 | 注銷 |
11 | 上海三思電子工程有限公司 | 集中電源型消防應急照明燈具 | 2018081815001040 | 2023-11-20 | 注銷 |
12 | 南通晟泓機電設備有限公司 | 應急照明配電箱 | 2018081815001070 | 2023-11-20 | 注銷 |
13 | 佛山市鴻安消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000368 | 2023-11-29 | 注銷 |
14 | 佛山市鴻安消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000369 | 2023-11-29 | 注銷 |
15 | 佛山市鴻安消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2018081810000370 | 2023-11-29 | 注銷 |
16 | 佛山市鴻安消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000371 | 2023-11-29 | 注銷 |
17 | 湖南省海獅電器有限公司 | 應急照明配電箱 | 2018081815001096 | 2023-11-27 | 注銷 |
18 | 廈門通士達有限公司 | 集中電源型消防應急照明燈具 | 2018081815001100 | 2023-11-27 | 注銷 |
19 | 廈門通士達有限公司 | 集中電源型消防應急照明燈具 | 2018081815001101 | 2023-11-27 | 注銷 |
20 | 江門市蓬江區(qū)荷塘凱信燈飾五金廠 | 消防應急照明燈具 | 2018081815001108 | 2023-11-25 | 注銷 |
21 | 江門市蓬江區(qū)荷塘凱信燈飾五金廠 | 消防應急照明燈具 | 2018081815001109 | 2023-11-25 | 注銷 |
22 | 江門市蓬江區(qū)荷塘凱信燈飾五金廠 | 消防應急標志燈具 | 2018081815001110 | 2023-11-25 | 注銷 |
23 | 廣州市興安消防科技有限公司 | 逃生繩 | 2018081815001112 | 2023-11-25 | 注銷 |
24 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2018081815001116 | 2023-11-29 | 注銷 |
25 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2018081815001117 | 2023-11-29 | 注銷 |
26 | 山東華天科技集團股份有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2019081815000253 | 2023-11-29 | 注銷 |
27 | 億江(北京)科技發(fā)展有限公司 | 七氟丙烷感溫自啟動滅火裝置 | 073124493013R0M | 2023-11-29 | 暫停 |
28 | 億江(北京)科技發(fā)展有限公司 | 二氧化碳感溫自啟動滅火裝置 | 073124493014R0M | 2023-11-29 | 暫停 |
29 | 億江(北京)科技發(fā)展有限公司 | 二氧化碳感溫自啟動滅火裝置 | 073124493015R0M | 2023-11-29 | 暫停 |
30 | 中濰圣諾(山東)消防科技有限公司 | 溝槽式管件 | Z2015081803000213 | 2023-11-30 | 暫停 |
31 | 中濰圣諾(山東)消防科技有限公司 | 溝槽式管件 | Z2015081803000216 | 2023-11-30 | 暫停 |
32 | 中濰圣諾(山東)消防科技有限公司 | 溝槽式管件 | Z2015081803000217 | 2023-11-30 | 暫停 |
33 | 中濰圣諾(山東)消防科技有限公司 | 溝槽式管接頭 | Z2015081803000225 | 2023-11-30 | 暫停 |
34 | 杭州迅啟科技有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2018081801002434 | 2023-11-28 | 暫停 |
35 | 杭州迅啟科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防電動開窗機控制設備) | Z2018081801002435 | 2023-11-28 | 暫停 |
36 | 深圳市德安泰防護科技有限公司 | 消防員滅火防護服 | Z2018081808000040 | 2023-11-26 | 暫停 |
37 | 深圳市德安泰防護科技有限公司 | 消防員滅火防護服 | Z2018081808000041 | 2023-11-26 | 暫停 |
38 | 深圳市德安泰防護科技有限公司 | 消防員滅火防護服 | Z2018081808000042 | 2023-11-26 | 暫停 |
39 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2018081814001099 | 2023-11-29 | 暫停 |
40 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814001100 | 2023-11-29 | 暫停 |
41 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814001101 | 2023-11-29 | 暫停 |
42 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814001102 | 2023-11-29 | 暫停 |
43 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814001103 | 2023-11-29 | 暫停 |
44 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2018081814001104 | 2023-11-29 | 暫停 |
45 | 深圳市德安泰防護科技有限公司 | 消防員滅火指揮服 | Z2019081808000033 | 2023-11-26 | 暫停 |
46 | 上海棟欣泵業(yè)制造有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2019081811011008 | 2023-11-29 | 暫停 |
47 | 上海棟欣泵業(yè)制造有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2019081811011009 | 2023-11-29 | 暫停 |
48 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 排煙防火閥 | Z2019081814003253 | 2023-11-29 | 暫停 |
49 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814003254 | 2023-11-29 | 暫停 |
50 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814003255 | 2023-11-29 | 暫停 |
51 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 防火閥 | Z2019081814003256 | 2023-11-29 | 暫停 |
52 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814003257 | 2023-11-29 | 暫停 |
53 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 排煙防火閥 | Z2019081814003258 | 2023-11-29 | 暫停 |
54 | 德州豐澤復合材料有限公司 | 防火閥 | Z2019081814003259 | 2023-11-29 | 暫停 |
55 | 上海棟欣泵業(yè)制造有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2020081811000090 | 2023-11-29 | 暫停 |
56 | 上海棟欣泵業(yè)制造有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2020081811000091 | 2023-11-29 | 暫停 |
57 | 青島恒為智能設備有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2021081801001428 | 2023-11-28 | 暫停 |
58 | 青島恒為智能設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防電動開窗機控制設備) | Z2021081801001429 | 2023-11-28 | 暫停 |
59 | 青島恒為智能設備有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2021081801001430 | 2023-11-28 | 暫停 |
60 | 杭州潤緣物聯(lián)網有限公司 | 組合式電氣火災監(jiān)控探測器 | 073184851816R0M | 2023-11-20 | 注銷 |
61 | 北京利泰恒通科技發(fā)展有限公司 | 組合式電氣火災監(jiān)控探測器 | 073184851830R0M | 2023-11-27 | 注銷 |
62 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2014081806000095 | 2023-11-30 | 注銷 |
63 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007046 | 2023-11-30 | 注銷 |
64 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007047 | 2023-11-30 | 注銷 |
65 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007048 | 2023-11-30 | 注銷 |
66 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007049 | 2023-11-30 | 注銷 |
67 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007050 | 2023-11-30 | 注銷 |
68 | 浙江索福工貿有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806007820 | 2023-11-30 | 注銷 |
69 | 浙江索福工貿有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806007821 | 2023-11-30 | 注銷 |
70 | 浙江索福工貿有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806007822 | 2023-11-30 | 注銷 |
71 | 浙江索福工貿有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806007823 | 2023-11-30 | 注銷 |
72 | 浙江索福工貿有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806007824 | 2023-11-30 | 注銷 |
73 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007825 | 2023-11-30 | 注銷 |
74 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007826 | 2023-11-30 | 注銷 |
75 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007827 | 2023-11-30 | 注銷 |
76 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007828 | 2023-11-30 | 注銷 |
77 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007829 | 2023-11-30 | 注銷 |
78 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007830 | 2023-11-30 | 注銷 |
79 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007831 | 2023-11-30 | 注銷 |
80 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007832 | 2023-11-30 | 注銷 |
81 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007833 | 2023-11-30 | 注銷 |
82 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007834 | 2023-11-30 | 注銷 |
83 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007835 | 2023-11-30 | 注銷 |
84 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007836 | 2023-11-30 | 注銷 |
85 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007837 | 2023-11-30 | 注銷 |
86 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007838 | 2023-11-30 | 注銷 |
87 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007839 | 2023-11-30 | 注銷 |
88 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806007840 | 2023-11-30 | 注銷 |
89 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007841 | 2023-11-30 | 注銷 |
90 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007842 | 2023-11-30 | 注銷 |
91 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008198 | 2023-11-30 | 注銷 |
92 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008199 | 2023-11-30 | 注銷 |
93 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008200 | 2023-11-30 | 注銷 |
94 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008201 | 2023-11-30 | 注銷 |
95 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008202 | 2023-11-30 | 注銷 |
96 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008203 | 2023-11-30 | 注銷 |
97 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008204 | 2023-11-30 | 注銷 |
98 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008205 | 2023-11-30 | 注銷 |
99 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008206 | 2023-11-30 | 注銷 |
100 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008207 | 2023-11-30 | 注銷 |
101 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008208 | 2023-11-30 | 注銷 |
102 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008209 | 2023-11-30 | 注銷 |
103 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008210 | 2023-11-30 | 注銷 |
104 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008211 | 2023-11-30 | 注銷 |
105 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008212 | 2023-11-30 | 注銷 |
106 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008213 | 2023-11-30 | 注銷 |
107 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008214 | 2023-11-30 | 注銷 |
108 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008215 | 2023-11-30 | 注銷 |
109 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008216 | 2023-11-30 | 注銷 |
110 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008217 | 2023-11-30 | 注銷 |
111 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806010008 | 2023-11-30 | 注銷 |
112 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010009 | 2023-11-30 | 注銷 |
113 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010010 | 2023-11-30 | 注銷 |
114 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010011 | 2023-11-30 | 注銷 |
115 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010012 | 2023-11-30 | 注銷 |
116 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806010013 | 2023-11-30 | 注銷 |
117 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010071 | 2023-11-30 | 注銷 |
118 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010072 | 2023-11-30 | 注銷 |
119 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010073 | 2023-11-30 | 注銷 |
120 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010074 | 2023-11-30 | 注銷 |
121 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010075 | 2023-11-30 | 注銷 |
122 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010076 | 2023-11-30 | 注銷 |
123 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010077 | 2023-11-30 | 注銷 |
124 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010078 | 2023-11-30 | 注銷 |
125 | 福建福發(fā)門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806010079 | 2023-11-30 | 注銷 |
126 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806011662 | 2023-11-30 | 注銷 |
127 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806011663 | 2023-11-30 | 注銷 |
128 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806011664 | 2023-11-30 | 注銷 |
129 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000322 | 2023-11-30 | 注銷 |
130 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000323 | 2023-11-30 | 注銷 |
131 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000324 | 2023-11-30 | 注銷 |
132 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000325 | 2023-11-30 | 注銷 |
133 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806000326 | 2023-11-30 | 注銷 |
134 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806000681 | 2023-11-30 | 注銷 |
135 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806000682 | 2023-11-30 | 注銷 |
136 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000683 | 2023-11-30 | 注銷 |
137 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000684 | 2023-11-30 | 注銷 |
138 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806003798 | 2023-11-30 | 注銷 |
139 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003799 | 2023-11-30 | 注銷 |
140 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003800 | 2023-11-30 | 注銷 |
141 | 浙江恒泰安全設備有限公司 | 正壓式消防空氣呼吸器 | Z2016081808000356 | 2023-11-26 | 注銷 |
142 | 浙江金盾消防裝備有限公司 | 干粉滅火劑 | Z2017081805000082 | 2023-11-26 | 注銷 |
143 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806002267 | 2023-11-30 | 注銷 |
144 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806002268 | 2023-11-30 | 注銷 |
145 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806002269 | 2023-11-30 | 注銷 |
146 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806002270 | 2023-11-30 | 注銷 |
147 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806002271 | 2023-11-30 | 注銷 |
148 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2017081806002272 | 2023-11-30 | 注銷 |
149 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2017081806002273 | 2023-11-30 | 注銷 |
150 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2017081806002274 | 2023-11-30 | 注銷 |
151 | 浙江索福工貿有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2017081806002275 | 2023-11-30 | 注銷 |
152 | 山東鼎梁消防科技有限公司 | 直流水槍 | Z2017081811002250 | 2023-11-29 | 注銷 |
153 | 吉林市海日電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2018081801002064 | 2023-11-28 | 注銷 |
154 | 吉林市海日電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2018081801002065 | 2023-11-28 | 注銷 |
155 | 揚州市永輝消防設備股份有限公司 | 有襯里消防水帶 | Z2021081802000369 | 2023-11-29 | 注銷 |
156 | 揚州市永輝消防設備股份有限公司 | 有襯里消防水帶 | Z2021081802000371 | 2023-11-29 | 注銷 |
157 | 中商巨建智慧交通科技有限公司 | 電動客車鋰離子動力蓄電池箱全氟己酮火災抑制裝置 | JD2023020265 | 2023-11-01 | 有效 |
158 | 北京市正天齊消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020267 | 2023-11-08 | 有效 |
159 | 北京市正天齊消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020268 | 2023-11-08 | 有效 |
160 | 北京市正天齊消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020269 | 2023-11-08 | 有效 |
161 | 北京市正天齊消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020270 | 2023-11-08 | 有效 |
162 | 北京市正天齊消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020271 | 2023-11-08 | 有效 |
163 | 石家莊德立科電子科技有限公司 | 電動客車鋰離子動力蓄電池箱一氧化碳和感溫復合火災探測報警裝置 | JD2023020239 | 2023-11-08 | 有效 |
164 | 江西博海消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020273 | 2023-11-15 | 有效 |
165 | 江西博海消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020274 | 2023-11-15 | 有效 |
166 | 江西博海消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020275 | 2023-11-15 | 有效 |
167 | 江西博海消防設備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020276 | 2023-11-15 | 有效 |
168 | 泉州市天龍電子科技有限公司 | 測量熱解粒子式電氣火災監(jiān)控探測器 | JD2023020280 | 2023-11-15 | 有效 |
169 | 安徽中科久安新能源有限公司 | 儲能電站用氫氣和一氧化碳復合可燃氣體探測裝置 | JD2023020277 | 2023-11-15 | 有效 |
170 | 安徽中科久安新能源有限公司 | 儲能電站用一氧化碳和感溫感煙復合火災探測裝置 | JD2023020278 | 2023-11-15 | 有效 |
171 | 安徽中科久安新能源有限公司 | 儲能電站用氫氣、一氧化碳和感溫感煙復合火災探測裝置 | JD2023020279 | 2023-11-15 | 有效 |
172 | 安徽芯核防務裝備技術股份有限公司 | 電動客車鋰離子動力蓄電池箱全氟己酮火災抑制裝置 | JD2023020281 | 2023-11-28 | 有效 |
173 | 安徽芯核防務裝備技術股份有限公司 | 電動客車鋰離子動力蓄電池箱一氧化碳和感溫復合火災探測報警裝置 | JD2020020142 | 2023-11-30 | 注銷 |
174 | 福爾盾消防科技有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2020020143 | 2023-11-30 | 注銷 |
175 | 福爾盾消防科技有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2020020144 | 2023-11-30 | 注銷 |
全國統(tǒng)一服務熱線
139 2463 7548
郵箱 :3084915295@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產業(yè)中心3棟6樓