深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2024-02-23 10:47:17 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心
一周認(rèn)證結(jié)果公示
各有關(guān)單位:
按照《關(guān)于強(qiáng)化消防產(chǎn)品認(rèn)證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現(xiàn)公布本中心本周認(rèn)證結(jié)果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業(yè)務(wù)處室(聯(lián)系方式點(diǎn)擊此處),郵箱:cccf@263.net。
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態(tài) |
1 | 中山市古鎮(zhèn)銳峰照明電器廠 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2018081815001018 | 2024-02-06 | 暫停 |
2 | 佛山市順德區(qū)欣久照明有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000441 | 2024-02-08 | 暫停 |
3 | 寧波百思威電子有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測報(bào)警器 | 2019081801002141 | 2024-02-06 | 暫停 |
4 | 山東居安特消防科技有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2021081815002878 | 2024-02-05 | 暫停 |
5 | 山東風(fēng)雨雪消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000894 | 2024-02-05 | 暫停 |
6 | 江門市索輝照明電器有限公司 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2020081815000851 | 2024-02-06 | 暫停 |
7 | 江門市蓬江區(qū)丁宇消防設(shè)備廠 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2021081815003231 | 2024-02-07 | 暫停 |
8 | 浙江科達(dá)光電科技有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測報(bào)警器 | 2022081801000500 | 2024-02-06 | 暫停 |
9 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000440 | 2024-02-06 | 暫停 |
10 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000707 | 2024-02-06 | 暫停 |
11 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2020081810000441 | 2024-02-06 | 暫停 |
12 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000444 | 2024-02-06 | 暫停 |
13 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000445 | 2024-02-06 | 暫停 |
14 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2020081810000446 | 2024-02-06 | 暫停 |
15 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2020081810000447 | 2024-02-06 | 暫停 |
16 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2020081810000448 | 2024-02-06 | 暫停 |
17 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000702 | 2024-02-06 | 暫停 |
18 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000703 | 2024-02-06 | 暫停 |
19 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 推車式二氧化碳滅火器 | 2021081810000964 | 2024-02-06 | 暫停 |
20 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000442 | 2024-02-06 | 暫停 |
21 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000704 | 2024-02-06 | 暫停 |
22 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000705 | 2024-02-06 | 暫停 |
23 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2020081810000900 | 2024-02-06 | 暫停 |
24 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000708 | 2024-02-06 | 暫停 |
25 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000706 | 2024-02-06 | 暫停 |
26 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000438 | 2024-02-06 | 暫停 |
27 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2020081810000396 | 2024-02-06 | 暫停 |
28 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000439 | 2024-02-06 | 暫停 |
29 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2020081810000395 | 2024-02-06 | 暫停 |
30 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000883 | 2024-02-06 | 暫停 |
31 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000882 | 2024-02-06 | 暫停 |
32 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000881 | 2024-02-06 | 暫停 |
33 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000879 | 2024-02-06 | 暫停 |
34 | 浙江鑫盾消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2015081810000305 | 2024-02-06 | 暫停 |
35 | 深圳市吉?jiǎng)P達(dá)科技有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測報(bào)警器 | 2019081801001093 | 2024-02-06 | 暫停 |
36 | 湖北久久神龍鑫居安安防科技有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2020081815001299 | 2024-02-05 | 暫停 |
37 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2018081810000357 | 2024-02-06 | 暫停 |
38 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000358 | 2024-02-06 | 暫停 |
39 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2018081810000359 | 2024-02-06 | 暫停 |
40 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000360 | 2024-02-06 | 暫停 |
41 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000153 | 2024-02-06 | 暫停 |
42 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000154 | 2024-02-06 | 暫停 |
43 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2021081810000137 | 2024-02-06 | 暫停 |
44 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2021081810000138 | 2024-02-06 | 暫停 |
45 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000139 | 2024-02-06 | 暫停 |
46 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2021081810000140 | 2024-02-06 | 暫停 |
47 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000141 | 2024-02-06 | 暫停 |
48 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000142 | 2024-02-06 | 暫停 |
49 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2021081810000143 | 2024-02-06 | 暫停 |
50 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2021081810000144 | 2024-02-06 | 暫停 |
51 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2021081810000325 | 2024-02-06 | 暫停 |
52 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2021081810000324 | 2024-02-06 | 暫停 |
53 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2021081810000323 | 2024-02-06 | 暫停 |
54 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000147 | 2024-02-06 | 暫停 |
55 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000146 | 2024-02-06 | 暫停 |
56 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000145 | 2024-02-06 | 暫停 |
57 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000015 | 2024-02-06 | 暫停 |
58 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2018081810000355 | 2024-02-06 | 暫停 |
59 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000356 | 2024-02-06 | 暫停 |
60 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000016 | 2024-02-06 | 暫停 |
61 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000017 | 2024-02-06 | 暫停 |
62 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000019 | 2024-02-06 | 暫停 |
63 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000020 | 2024-02-06 | 暫停 |
64 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2016081810000021 | 2024-02-06 | 暫停 |
65 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2016081810000022 | 2024-02-06 | 暫停 |
66 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 推車式二氧化碳滅火器 | 2018081810000327 | 2024-02-06 | 暫停 |
67 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2018081810000328 | 2024-02-06 | 暫停 |
68 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2018081810000329 | 2024-02-06 | 暫停 |
69 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2018081810000330 | 2024-02-06 | 暫停 |
70 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2018081810000353 | 2024-02-06 | 暫停 |
71 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000354 | 2024-02-06 | 暫停 |
72 | 西安凡厄拉姆電子有限公司 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 2019081801000642 | 2024-02-05 | 暫停 |
73 | 西安凡厄拉姆電子有限公司 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測器 | 2021081801000736 | 2024-02-05 | 暫停 |
74 | 西安凡厄拉姆電子有限公司 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 2022081801000181 | 2024-02-05 | 暫停 |
75 | 西安凡厄拉姆電子有限公司 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器(A2) | 2022081801000182 | 2024-02-05 | 暫停 |
76 | 西安凡厄拉姆電子有限公司 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 2020081801000048 | 2024-02-05 | 暫停 |
77 | 西安凡厄拉姆電子有限公司 | 手動火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 2022081801000183 | 2024-02-05 | 暫停 |
78 | 西安凡厄拉姆電子有限公司 | 火災(zāi)顯示盤 | 2020081801000059 | 2024-02-05 | 暫停 |
79 | 西安凡厄拉姆電子有限公司 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 2019081801000643 | 2024-02-05 | 暫停 |
80 | 連云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810001050 | 2024-02-06 | 暫停 |
81 | 連云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810001051 | 2024-02-06 | 暫停 |
82 | 連云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810001052 | 2024-02-06 | 暫停 |
83 | 連云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810001053 | 2024-02-06 | 暫停 |
84 | 連云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810001054 | 2024-02-06 | 暫停 |
85 | 連云港安欣消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810001055 | 2024-02-06 | 暫停 |
86 | 連云港安欣消防器材有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2022081810001056 | 2024-02-06 | 暫停 |
87 | 阿特美斯智能電氣有限公司 | 應(yīng)急照明配電箱 | 2020081815000001 | 2024-02-06 | 暫停 |
88 | 臨沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000675 | 2024-02-06 | 注銷 |
89 | 臨沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000674 | 2024-02-06 | 注銷 |
90 | 臨沂民歌消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810000673 | 2024-02-06 | 注銷 |
91 | 臨沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000672 | 2024-02-06 | 注銷 |
92 | 臨沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000671 | 2024-02-06 | 注銷 |
93 | 臨沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000670 | 2024-02-06 | 注銷 |
94 | 臨沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000669 | 2024-02-06 | 注銷 |
95 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815003012 | 2024-02-07 | 注銷 |
96 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815003014 | 2024-02-06 | 注銷 |
97 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2021081815000670 | 2024-02-06 | 注銷 |
98 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815003013 | 2024-02-06 | 注銷 |
99 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815003011 | 2024-02-06 | 注銷 |
100 | 廣州河?xùn)|科技有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測報(bào)警器 | 2021081801000821 | 2024-02-06 | 注銷 |
101 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器 | 2012081801001252 | 2024-02-06 | 注銷 |
102 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測器 | 2020081801000140 | 2024-02-06 | 注銷 |
103 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測器 | 2020081801000139 | 2024-02-06 | 注銷 |
104 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測報(bào)警器 | 2014081801000896 | 2024-02-06 | 注銷 |
105 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器 | 2014081801000328 | 2024-02-06 | 注銷 |
106 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測器 | 2014081801000327 | 2024-02-06 | 注銷 |
107 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 2014081801000326 | 2024-02-06 | 注銷 |
108 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 手動火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 2014081801000324 | 2024-02-06 | 注銷 |
109 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 線型光束感煙火災(zāi)探測器 | 2014081801000312 | 2024-02-06 | 注銷 |
110 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測器 | 2012081801001251 | 2024-02-06 | 注銷 |
111 | 西安西核彩橋?qū)崢I(yè)科技有限公司 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 2012081801000006 | 2024-02-06 | 注銷 |
112 | 云南宗安消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000952 | 2024-02-05 | 撤銷 |
113 | 蚌埠市馳友消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000396 | 2024-02-05 | 撤銷 |
114 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 消防車 | Z2020081804000093 | 2024-02-07 | 暫停 |
115 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 機(jī)場消防車 | Z2017081804000043 | 2024-02-07 | 暫停 |
116 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 機(jī)場消防車 | Z2017081804000044 | 2024-02-07 | 暫停 |
117 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 消防車 | Z2017081804000102 | 2024-02-07 | 暫停 |
118 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 消防車 | Z2017081804000103 | 2024-02-07 | 暫停 |
119 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 消防車 | Z2017081804000188 | 2024-02-07 | 暫停 |
120 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 消防車 | Z2018081804000279 | 2024-02-07 | 暫停 |
121 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 消防車 | Z2018081804000280 | 2024-02-07 | 暫停 |
122 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 機(jī)場消防車 | Z2020081804000021 | 2024-02-07 | 暫停 |
123 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 機(jī)場消防車 | Z2020081804000022 | 2024-02-07 | 暫停 |
124 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 消防車 | Z2017081804000034 | 2024-02-07 | 暫停 |
125 | 南安市啟力消防設(shè)備有限公司 | 直流水槍 | Z2016081811000794 | 2024-02-05 | 暫停 |
126 | 南安市啟力消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2016081811000791 | 2024-02-05 | 暫停 |
127 | 南安市貴順消防器材有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2015081811001184 | 2024-02-05 | 暫停 |
128 | 四川金濠消防設(shè)備制造有限公司 | 有襯里消防水帶 | Z2020081802000016 | 2024-02-06 | 暫停 |
129 | 天津市鑫億泰門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2018081806009943 | 2024-02-05 | 暫停 |
130 | 寧波市邦安防火材料有限公司 | 室內(nèi)膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2020081809000581 | 2024-02-07 | 暫停 |
131 | 山東奔虎智能科技有限公司 | 工業(yè)及商業(yè)用途點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測器 | 073214850344R0M | 2024-02-06 | 暫停 |
132 | 山西匯隆消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806011616 | 2024-02-08 | 暫停 |
133 | 山西匯隆消防設(shè)備有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2015081806010834 | 2024-02-08 | 暫停 |
134 | 山西匯隆消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806011611 | 2024-02-08 | 暫停 |
135 | 山西匯隆消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806011612 | 2024-02-08 | 暫停 |
136 | 山西匯隆消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806011613 | 2024-02-08 | 暫停 |
137 | 山西匯隆消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806011614 | 2024-02-08 | 暫停 |
138 | 山西匯隆消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806011615 | 2024-02-08 | 暫停 |
139 | 山西匯隆消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)防火卷簾 | Z2015081806010833 | 2024-02-08 | 暫停 |
140 | 德國藍(lán)特公司 | 消防車 | Z2019081804000096 | 2024-02-05 | 暫停 |
141 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 器材消防車 | Z2017081804000081 | 2024-02-05 | 暫停 |
142 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2017081804000082 | 2024-02-05 | 暫停 |
143 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2017081804000083 | 2024-02-05 | 暫停 |
144 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2018081804000163 | 2024-02-05 | 暫停 |
145 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 器材消防車 | Z2018081804000164 | 2024-02-05 | 暫停 |
146 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2018081804000165 | 2024-02-05 | 暫停 |
147 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2018081804000195 | 2024-02-05 | 暫停 |
148 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000008 | 2024-02-05 | 暫停 |
149 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 搶險(xiǎn)救援消防車 | Z2019081804000009 | 2024-02-05 | 暫停 |
150 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000010 | 2024-02-05 | 暫停 |
151 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000011 | 2024-02-05 | 暫停 |
152 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000012 | 2024-02-05 | 暫停 |
153 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000035 | 2024-02-05 | 暫停 |
154 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000099 | 2024-02-05 | 暫停 |
155 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804010026 | 2024-02-05 | 暫停 |
156 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2021081804000023 | 2024-02-05 | 暫停 |
157 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000100 | 2024-02-05 | 暫停 |
158 | 江西利錦華科技有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2020081814004560 | 2024-02-05 | 暫停 |
159 | 江西利錦華科技有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2023081814000081 | 2024-02-05 | 暫停 |
160 | 江西利錦華科技有限公司 | 防火閥 | Z2022081814003291 | 2024-02-05 | 暫停 |
161 | 江西利錦華科技有限公司 | 防火閥 | Z2022081814003290 | 2024-02-05 | 暫停 |
162 | 江西利錦華科技有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2020081814004564 | 2024-02-05 | 暫停 |
163 | 江西利錦華科技有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814004563 | 2024-02-05 | 暫停 |
164 | 江西利錦華科技有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814004561 | 2024-02-05 | 暫停 |
165 | 江西利錦華科技有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814001933 | 2024-02-05 | 暫停 |
166 | 江西利錦華科技有限公司 | 防火閥 | Z2019081814001043 | 2024-02-05 | 暫停 |
167 | 江西利錦華科技有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814001041 | 2024-02-05 | 暫停 |
168 | 江西利錦華科技有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814003759 | 2024-02-05 | 暫停 |
169 | 江西利錦華科技有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814003758 | 2024-02-05 | 暫停 |
170 | 江西利錦華科技有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814003757 | 2024-02-05 | 暫停 |
171 | 江西利錦華科技有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814001040 | 2024-02-05 | 暫停 |
172 | 河北宏安防火門有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2020081806003021 | 2024-02-05 | 暫停 |
173 | 河南輝達(dá)消防科技有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2023081806000249 | 2024-02-05 | 暫停 |
174 | 泉州市柳美消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2015081811001027 | 2024-02-05 | 暫停 |
175 | 泉州市柳美消防設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)消火栓 | Z2019081811010631 | 2024-02-05 | 暫停 |
176 | 泉州市鑫眾消防科技有限公司 | 直流水槍 | Z2022081811000645 | 2024-02-05 | 暫停 |
177 | 泰州市光華消防器材有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2017081811002062 | 2024-02-05 | 暫停 |
178 | 泰州市泓源消防裝備制造有限公司 | 室內(nèi)消火栓 | Z2022081811001281 | 2024-02-05 | 暫停 |
179 | 濟(jì)南天辰門窗工程有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機(jī)) | Z2015081801001128 | 2024-02-05 | 暫停 |
180 | 濟(jì)南天辰門窗工程有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防電動開窗機(jī)控制設(shè)備) | Z2015081801001127 | 2024-02-05 | 暫停 |
181 | 濟(jì)南天辰門窗工程有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機(jī)) | Z2015081801001126 | 2024-02-05 | 暫停 |
182 | 濟(jì)南天辰門窗工程有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防電動開窗機(jī)控制設(shè)備) | Z2015081801001129 | 2024-02-05 | 暫停 |
183 | 濟(jì)南天辰門窗工程有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機(jī)) | Z2014081801000690 | 2024-02-05 | 暫停 |
184 | 濟(jì)南天辰門窗工程有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防電動開窗機(jī)控制設(shè)備) | Z2014081801000688 | 2024-02-05 | 暫停 |
185 | 濟(jì)南天辰門窗工程有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機(jī)) | Z2014081801000689 | 2024-02-05 | 暫停 |
186 | 濟(jì)南天辰門窗工程有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機(jī)) | Z2015081801001130 | 2024-02-05 | 暫停 |
187 | 浙江三網(wǎng)科技股份有限公司 | 家用可燃?xì)怏w探測器 | 073214850220R0M | 2024-02-06 | 暫停 |
188 | 深圳市吉?jiǎng)P達(dá)科技有限公司 | 家用可燃?xì)怏w探測器 | 073214850110R0M | 2024-02-06 | 暫停 |
189 | 深圳市焰井科技有限公司 | 家用可燃?xì)怏w探測器 | 073224850266R0M | 2024-02-06 | 暫停 |
190 | 深圳市焰井科技有限公司 | 家用可燃?xì)怏w探測器 | 073214850165R0M | 2024-02-06 | 暫停 |
191 | 深圳市青蜂物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 家用可燃?xì)怏w探測器 | 073224850279R0M | 2024-02-06 | 暫停 |
192 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 懸掛式干粉滅火裝置 | Z2023081813000052 | 2024-02-06 | 暫停 |
193 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 懸掛式七氟丙烷氣體滅火裝置 | Z2023081812000096 | 2024-02-06 | 暫停 |
194 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 懸掛式七氟丙烷氣體滅火裝置 | Z2023081812000095 | 2024-02-06 | 暫停 |
195 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | IG541氣體滅火設(shè)備 | Z2023081812000062 | 2024-02-06 | 暫停 |
196 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 七氟丙烷滅火設(shè)備 | Z2023081812000061 | 2024-02-06 | 暫停 |
197 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | Z2023081812000060 | 2024-02-06 | 暫停 |
198 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 高壓二氧化碳滅火設(shè)備 | Z2023081812000059 | 2024-02-06 | 暫停 |
199 | 湖北普龍消防設(shè)備有限公司 | 細(xì)水霧滅火裝置 | Z2023081803000302 | 2024-02-06 | 暫停 |
200 | 湖南盈達(dá)門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806000347 | 2024-02-05 | 暫停 |
201 | 湖南豪源防火門有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2019081806002269 | 2024-02-05 | 暫停 |
202 | 煙臺高強(qiáng)化工建材有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806003858 | 2024-02-05 | 暫停 |
203 | 煙臺高強(qiáng)化工建材有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806003859 | 2024-02-05 | 暫停 |
204 | 煙臺高強(qiáng)化工建材有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806003860 | 2024-02-05 | 暫停 |
205 | 煙臺高強(qiáng)化工建材有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806003857 | 2024-02-05 | 暫停 |
206 | 煙臺高強(qiáng)化工建材有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806003856 | 2024-02-05 | 暫停 |
207 | 煙臺高強(qiáng)化工建材有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806003855 | 2024-02-05 | 暫停 |
208 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | Z2019081804000098 | 2024-02-05 | 暫停 |
209 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 水罐消防車 | Z2018081804000167 | 2024-02-05 | 暫停 |
