深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2024-04-17 10:28:15 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)信息公示,現(xiàn)將2024年3月15日至今我機(jī)構(gòu)認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行公示。
如有任何問題,歡迎致電我中心業(yè)務(wù)部,聯(lián)系電話:022-58226288。
序號(hào) | 證書編號(hào) | 認(rèn)證委托人 | 產(chǎn)品名稱 | 狀態(tài)變化時(shí)間 | 申請(qǐng)類別 |
1 | 2022291815000101 | 廣州匯安盾消防科技有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
2 | 2019291815000006 | 廣州市持安消防裝備有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
3 | 2023291810000114 | 河北鑫淼安消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書注銷 |
4 | 2023291810000115 | 河北鑫淼安消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書注銷 |
5 | 2023291810000116 | 河北鑫淼安消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書注銷 |
6 | 2023291810000118 | 河北鑫淼安消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書注銷 |
7 | 2023291810000119 | 河北鑫淼安消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書注銷 |
8 | 2023291810000120 | 河北鑫淼安消防科技有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書注銷 |
9 | 2020291815000009 | 江西軍恒消防設(shè)備有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
10 | 2023291810000191 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
11 | 2023291810000192 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
12 | 2023291810000193 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
13 | 2023291810000194 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
14 | 2023291810000195 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
15 | 2023291810000196 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
16 | 2023291810000197 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
17 | 2023291810000198 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
18 | 2023291810000199 | 連云港凱瑞消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-04-08 | 證書暫停 |
19 | 2023291810000209 | 連云港永承消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
20 | 2023291810000210 | 連云港永承消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
21 | 2023291810000211 | 連云港永承消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
22 | 2023291810000212 | 連云港永承消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
23 | 2023291810000213 | 連云港永承消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
24 | 2023291810000214 | 連云港永承消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
25 | 2023291810000215 | 連云港永承消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
26 | 2023291810000216 | 連云港永承消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
27 | 2023291810000217 | 連云港永承消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
28 | 2022291810000267 | 南昌市太力消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
29 | 2022291810000268 | 南昌市太力消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
30 | 2022291810000269 | 南昌市太力消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
31 | 2022291810000270 | 南昌市太力消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
32 | 2022291810000271 | 南昌市太力消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
33 | 2022291810000272 | 南昌市太力消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
34 | 2022291810000273 | 南昌市太力消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-29 | 證書暫停 |
35 | 2023291810000321 | 南昌星河消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書撤銷 |
36 | 2023291810000322 | 南昌星河消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書撤銷 |
37 | 2023291810000326 | 南昌星河消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書撤銷 |
38 | 2023291810000327 | 南昌星河消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書撤銷 |
39 | 2023291810000328 | 南昌星河消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書撤銷 |
40 | 2023291810000329 | 南昌星河消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書撤銷 |
41 | 2023291810000330 | 南昌星河消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-21 | 證書撤銷 |
42 | 2023291810000219 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
43 | 2023291810000220 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
44 | 2023291810000221 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
45 | 2023291810000222 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
46 | 2023291810000223 | 水盾消防(福建)有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
47 | 2023291810000224 | 水盾消防(福建)有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
48 | 2023291810000225 | 水盾消防(福建)有限公司 | 簡(jiǎn)易式水基型滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
49 | 2023291810000226 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
50 | 2023291810000227 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
51 | 2023291810000228 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
52 | 2023291810000229 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
53 | 2023291810000230 | 水盾消防(福建)有限公司 | 推車式二氧化碳滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
54 | 2023291810000231 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
55 | 2023291810000232 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
56 | 2023291810000233 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
57 | 2023291810000234 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
58 | 2023291810000235 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
59 | 2023291810000236 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
60 | 2023291810000237 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
61 | 2023291810000238 | 水盾消防(福建)有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
62 | 2023291810000239 | 水盾消防(福建)有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
63 | 2023291810000240 | 水盾消防(福建)有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
64 | 2023291810000241 | 水盾消防(福建)有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
65 | 2021291815000022 | 天津新亞精誠(chéng)科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2024-03-16 | 證書注銷 |
66 | 2021291815000061 | 天津新亞精誠(chéng)科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2024-03-16 | 證書注銷 |
67 | 2023291810000001 | 運(yùn)城瀚海消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
68 | 2023291810000002 | 運(yùn)城瀚海消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
69 | 2023291810000003 | 運(yùn)城瀚海消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
70 | 2023291810000004 | 運(yùn)城瀚海消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
71 | 2023291810000005 | 運(yùn)城瀚海消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
72 | 2023291810000006 | 運(yùn)城瀚海消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
73 | 2021291815000015 | 浙江登安消防科技有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
74 | 2023291810000018 | 鄭州創(chuàng)拓消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
75 | 2023291810000019 | 鄭州創(chuàng)拓消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
76 | 2023291810000020 | 鄭州創(chuàng)拓消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
77 | 2023291810000021 | 鄭州創(chuàng)拓消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
78 | 2023291810000022 | 鄭州創(chuàng)拓消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
79 | 2023291810000023 | 鄭州創(chuàng)拓消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
80 | 2023291810000024 | 鄭州創(chuàng)拓消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
81 | 2023291810000025 | 鄭州創(chuàng)拓消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2024-03-28 | 證書暫停 |
82 | 5982020ZY140423 | 安士締(中國(guó))電氣設(shè)備有限公司 | 消防增壓給水設(shè)備 | 2024-03-16 | 證書注銷 |
83 | 5982021ZY050245 | 北京凌鷹金屬門窗廠 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | 2024-03-16 | 證書撤銷 |
84 | 5982021ZY050246 | 北京凌鷹金屬門窗廠 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | 2024-03-16 | 證書撤銷 |
85 | 5982020ZY060041 | 德州巨金空調(diào)設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
86 | 5982023ZY110007 | 東莞市豫安消防科技有限公司 | 干粉滅火劑 | 2024-04-11 | 證書暫停 |
87 | 5982020ZY050099 | 廣東吉濤消防科技有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
88 | 5982023ZY230006 | 廣東饒寧幕墻有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
89 | 5982023ZY230007 | 廣東饒寧幕墻有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
90 | 5982020ZY050399 | 廣西弘毅誠(chéng)信幕墻門窗有限責(zé)任公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書注銷 |
91 | 5982021ZY050151 | 貴州杰傲新材料科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
92 | 5982021ZY050152 | 貴州杰傲新材料科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
93 | 5982020ZY050709 | 河北富晶科技有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
94 | 5982021ZY050206 | 河北藍(lán)鼎門業(yè)有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
95 | 5982021ZY230001 | 河北藍(lán)鼎門業(yè)有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
96 | 5982023ZY230012 | 河南哲佳建筑裝飾工程有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
97 | 5982023ZY230013 | 河南哲佳建筑裝飾工程有限公司 | 塑鋼耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
98 | 5982021ZY050144 | 湖北盛祥鑫澤安防工程有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-04-11 | 證書暫停 |
99 | 5982021ZY050145 | 湖北盛祥鑫澤安防工程有限公司 | 鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-04-11 | 證書暫停 |
100 | 5982023ZY050191 | 湖北萬眾鑫誠(chéng)安防科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
101 | 5982023ZY050192 | 湖北萬眾鑫誠(chéng)安防科技有限公司 | 鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
102 | 5982023ZY050193 | 湖北萬眾鑫誠(chéng)安防科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
103 | 5982023ZY050194 | 湖北萬眾鑫誠(chéng)安防科技有限公司 | 鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
104 | 5982023ZY050195 | 湖北萬眾鑫誠(chéng)安防科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
105 | 5982023ZY230003 | 湖北萬眾鑫誠(chéng)安防科技有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
106 | 5982023ZY230004 | 湖北萬眾鑫誠(chéng)安防科技有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
107 | 5982023ZY230002 | 江蘇標(biāo)爾鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
108 | 5982022ZY120004 | 江蘇國(guó)利消防科技有限公司 | 有襯里消防水帶 | 2024-04-11 | 證書暫停 |
109 | 5982021ZY030005 | 梅思安(中國(guó))安全設(shè)備有限公司 | 可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 2024-04-11 | 證書注銷 |
110 | 5982020ZY050542 | 南寧純正消防安全設(shè)備有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
111 | 5982020ZY050543 | 南寧純正消防安全設(shè)備有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
112 | 5982020ZY050544 | 南寧純正消防安全設(shè)備有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
113 | 5982020ZY050545 | 南寧純正消防安全設(shè)備有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
114 | 5982020ZY050739 | 青島康泰門窗工程有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-04-07 | 證書注銷 |
115 | 5982021ZY050188 | 青島尚泰玻璃科技有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
116 | 5982021ZY050189 | 青島尚泰玻璃科技有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
117 | 5982020ZY050106 | 任丘市鴻福羊金屬門窗有限公司 | 鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-04-07 | 證書注銷 |
118 | 5982023ZY050046 | 任丘市眾耀門窗有限公司 | 鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
119 | 5982023ZY050047 | 任丘市眾耀門窗有限公司 | 鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
120 | 5982023ZY050048 | 任丘市眾耀門窗有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
121 | 5982023ZY050049 | 任丘市眾耀門窗有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
122 | 5982023ZY050200 | 任丘市眾耀門窗有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
123 | 5982023ZY050201 | 任丘市眾耀門窗有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
124 | 5982023ZY230005 | 任丘市眾耀門窗有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
125 | 5982020ZY050812 | 山東冠銘裝飾科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-04-11 | 證書注銷 |
126 | 5982020ZY050837 | 山東和居消防科技有限公司 | 鋼質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
127 | 5982020ZY050838 | 山東和居消防科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
128 | 5982020ZY050839 | 山東和居消防科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
129 | 5982021ZY050074 | 山東和居消防科技有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
130 | 5982021ZY050075 | 山東和居消防科技有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
131 | 5982021ZY050076 | 山東和居消防科技有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
132 | 5982021ZY050077 | 山東和居消防科技有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
133 | 5982021ZY050078 | 山東和居消防科技有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書暫停 |
134 | 5982020ZY060005 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 防火閥 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
135 | 5982020ZY060006 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 防火閥 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
136 | 5982020ZY060007 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-03-16 | 證書暫停 |
137 | 5982020ZY060008 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-03-16 | 證書暫停 |
138 | 5982020ZY060009 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-03-16 | 證書暫停 |
139 | 5982020ZY060010 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-03-16 | 證書暫停 |
140 | 5982020ZY060011 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 排煙閥 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
141 | 5982020ZY060012 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 排煙閥 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
142 | 5982020ZY060013 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-03-16 | 證書暫停 |
143 | 5982020ZY060014 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-03-16 | 證書暫停 |
144 | 5982020ZY060015 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 排煙防火閥 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
145 | 5982020ZY060016 | 山西悅凌空調(diào)有限公司 | 排煙防火閥 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
146 | 5982020ZY050193 | 陜西大旺實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-04-07 | 證書注銷 |
147 | 5982020ZY050595 | 陜西黃海特種玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
148 | 5982020ZY050596 | 陜西黃海特種玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
149 | 5982020ZY050597 | 陜西黃海特種玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
150 | 5982020ZY050598 | 陜西黃海特種玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
151 | 5982020ZY050599 | 陜西黃海特種玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
152 | 5982020ZY050600 | 陜西黃海特種玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
153 | 5982020ZY050601 | 陜西黃海特種玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
154 | 5982023ZY230001 | 陜西萬葫建筑裝飾工程有限公司 | 斷橋鋁合金耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
155 | 5982022ZY050136 | 汕頭市宇晶節(jié)能科技有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
156 | 5982020ZY140445 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 變頻消防自動(dòng)恒壓給水設(shè)備 | 2024-04-11 | 證書暫停 |
157 | 5982020ZY140446 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 消防增壓穩(wěn)壓合用給水設(shè)備 | 2024-04-11 | 證書暫停 |
158 | 5982020ZY140447 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 消防穩(wěn)壓給水設(shè)備 | 2024-04-11 | 證書暫停 |
159 | 5982021ZY060049 | 上海牟迪通用設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-04-08 | 證書注銷 |
160 | 5982021ZY060050 | 上海牟迪通用設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-04-08 | 證書注銷 |
161 | 5982021ZY060051 | 上海牟迪通用設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | 2024-04-08 | 證書注銷 |
162 | 5982020ZY050707 | 泰安市晶盾耐火科技有限公司 | 復(fù)合非隔熱型防火玻璃 | 2024-04-07 | 證書注銷 |
163 | 5982020ZY050708 | 泰安市晶盾耐火科技有限公司 | 復(fù)合非隔熱型防火玻璃 | 2024-04-07 | 證書注銷 |
164 | 5982020ZY140430 | 天津隆瑞機(jī)電設(shè)備有限公司 | 消防增壓給水設(shè)備 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
165 | 5982020ZY140431 | 天津隆瑞機(jī)電設(shè)備有限公司 | 消防增壓給水設(shè)備 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
166 | 5982020ZY050590 | 天津市百泰玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
167 | 5982020ZY050591 | 天津市百泰玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
168 | 5982020ZY050592 | 天津市百泰玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
169 | 5982020ZY050593 | 天津市百泰玻璃有限公司 | 復(fù)合非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
170 | 5982022ZY050057 | 天津市芳林誠(chéng)信玻璃制品有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
171 | 5982022ZY050058 | 天津市芳林誠(chéng)信玻璃制品有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
172 | 5982022ZY050059 | 天津市芳林誠(chéng)信玻璃制品有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
173 | 5982022ZY050060 | 天津市芳林誠(chéng)信玻璃制品有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
174 | 5982022ZY050061 | 天津市芳林誠(chéng)信玻璃制品有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
175 | 5982022ZY050062 | 天津市芳林誠(chéng)信玻璃制品有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
176 | 5982020ZY050036 | 濰坊寶旭消防科技有限公司 | 其他材質(zhì)非隔熱防火窗 | 2024-03-15 | 證書撤銷 |
177 | 5982023ZY050182 | 溫州市同昌鋼化玻璃制造有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
178 | 5982023ZY050183 | 溫州市同昌鋼化玻璃制造有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
179 | 5982023ZY050184 | 溫州市同昌鋼化玻璃制造有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
180 | 5982023ZY050185 | 溫州市同昌鋼化玻璃制造有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
181 | 5982020ZY050057 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
182 | 5982020ZY050058 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
183 | 5982020ZY050059 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 復(fù)合非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
184 | 5982020ZY050060 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
185 | 5982020ZY050061 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
186 | 5982020ZY050062 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
187 | 5982020ZY050063 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
188 | 5982020ZY050064 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
189 | 5982020ZY050065 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
190 | 5982020ZY050066 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
191 | 5982020ZY060083 | 武漢晶順科技開發(fā)有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
192 | 5982021ZY050094 | 武漢開得利門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | 2024-04-08 | 證書注銷 |
193 | 5982022ZY050056 | 武漢開得利門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | 2024-04-08 | 證書注銷 |
194 | 5982023ZY050290 | 武漢市超峰玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
195 | 5982023ZY050291 | 武漢市超峰玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
196 | 5982023ZY050292 | 武漢市超峰玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
197 | 5982023ZY050293 | 武漢市超峰玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
198 | 5982023ZY050294 | 武漢市超峰玻璃有限公司 | 單片非隔熱型防火玻璃 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
199 | 5982023ZY230011 | 西安藍(lán)田高科幕墻門窗有限公司 | 斷橋鋁合金非隔熱耐火窗 | 2024-03-16 | 證書暫停 |
200 | 5982021ZY070020 | 云南禹勝智能設(shè)備有限公司 | 公共汽車客艙固定滅火系統(tǒng) | 2024-03-21 | 證書注銷 |
201 | 5982023ZY050220 | 湛江市漢室裝飾工程有限公司 | 其他材質(zhì)隔熱防火門 | 2024-04-08 | 證書注銷 |
202 | 5982023ZY230009 | 湛江市漢室裝飾工程有限公司 | 鋁合金耐火窗 | 2024-04-08 | 證書注銷 |
