深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2022-11-12 10:49:09 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
基本信息 | |||||||||
產品分類 | 咨詢方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | |||||||
產品名稱 | 非隔熱防火窗 | ||||||||
檢驗周期 | 全項性能30天 | 檢驗費 | 詳見:檢驗項目及費用 | ||||||
檢驗類型 | 型式檢驗、委托檢驗 | ||||||||
辦理方式 | 檢驗業(yè)務網上受理平臺(在線送檢) | ||||||||
工作時間 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||||
檢驗依據 | |||||||||
GB 16809-2008《防火窗》 | |||||||||
樣品數量 | |||||||||
樣品數量 | 2樘 | ||||||||
檢驗項目及費用 | |||||||||
序號 | 檢驗項目 | 單位 | 收費標準(元/單項) | 備注 | |||||
復合 | 單片 | ||||||||
1 | 外觀質量(標準7.1.1條) | 次 | 165 | 165 | |||||
2 | 防火玻璃的厚度尺寸偏差 (標準7.1.2.2條) | 次 | 330 | 330 | |||||
3 | 窗框的尺寸偏差 (標準7.1.3條) | 次 | 330 | 330 | |||||
4 | 抗風壓性能(標準7.1.4條) | 次 | 1980 | 1980 | |||||
5 | 氣密性能(標準7.1.5條) | 次 | 1650 | 1650 | |||||
6 | 耐火性能(標準7.1.6條) | 次 | 8800 | 8800 | C1.50 | ||||
5940 | 5940 | C1.00 | |||||||
3960 | 3960 | C0.50 | |||||||
7 | 熱敏感元件的靜態(tài)動作溫度 (標準7.2.1條) | 次 | —— | 880 | |||||
8 | 活動窗扇尺寸偏差 (標準7.2.2條) | 次 | —— | 550 | |||||
9 | 活動窗扇扭曲度偏差 (標準7.2.2條) | 次 | —— | ||||||
10 | 活動窗扇與窗框的搭接寬度偏差(標準7.2.2條) | 次 | —— | ||||||
11 | 窗扇關閉可靠性 (標準7.2.3條) | 次 | —— | 330 | |||||
12 | 窗扇自動關閉時間 (標準7.2.4條) | 次 | —— | 330 | |||||
注:產品外形尺寸超過3000mm×3000mm時,耐火性能按原耐火試驗費的3倍收取。耐火試驗超過1.5小時后,1.5小時至3.0小時之間每半小時收費2860元,3.0小時以上每半小時收費5720元。 |
全國統(tǒng)一服務熱線
139 2463 7548
郵箱 :3084915295@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產業(yè)中心3棟6樓