深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2023-02-13 14:18:05 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
檢驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)表
產(chǎn)品名稱:□縫隙封堵材料 □防火密封膠 | ||||
規(guī)格型號: | ||||
檢驗(yàn)類型:□型式試驗(yàn) £其它: | ||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)條款號 | 項(xiàng)目名稱 | 全項(xiàng)適用項(xiàng)目 (□型式試驗(yàn)) | 據(jù)實(shí)選擇 (□其它) | |
5.1 | 燃燒性能 | / | □ | |
5.3.2 | 外觀(表3第1項(xiàng)) | √ | □ | |
表觀密度(表3第2項(xiàng)) | √ | □ | ||
腐蝕性(表3第3項(xiàng)) | 防火密封膠 | □ | ||
耐水性(表3第4項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐堿性(表3第5項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐酸性(表3第6項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐濕熱性(表3第7項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐凍融循環(huán)(表3第8項(xiàng)) | √ | □ | ||
膨脹性能(表3第9項(xiàng)) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔熱性 | ||||
委托方已知曉并確認(rèn)按本表以上所選擇項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
委托方(簽字或蓋章): 確認(rèn)日期: 年 月 日 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)表
產(chǎn)品名稱:□柔性有機(jī)堵料 □無機(jī)堵料 □阻火包 □阻火模塊 □防火封堵板材 □泡沫封堵材料 | ||||
規(guī)格型號: | ||||
檢驗(yàn)類型:□型式試驗(yàn) £其它: | ||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)條款號 | 項(xiàng)目名稱 | 全項(xiàng)適用項(xiàng)目 (□型式試驗(yàn)) | 據(jù)實(shí)選擇 (□其它) | |
5.1 | 燃燒性能 | / | □ | |
5.3.1 | 外觀(表2第1項(xiàng)) | √ | □ | |
表觀密度(表2第2項(xiàng)) | 除防火封堵板材不做,其他產(chǎn)品都做 | □ | ||
初凝時(shí)間(表2第3項(xiàng)) | / | □ | ||
抗壓強(qiáng)度(表2第4項(xiàng)) | 無機(jī)堵料,阻火模塊 | □ | ||
抗彎強(qiáng)度(表2第5項(xiàng)) | 防火封堵板材 | □ | ||
抗跌落性(表2第6項(xiàng)) | 阻火包 | □ | ||
腐蝕性(表2第7項(xiàng)) | 柔性有機(jī)堵料,無機(jī)堵料,阻火模塊,泡沫封堵材料 | □ | ||
耐水性(表2第8項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐油性(表2第9項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐濕熱性(表2第10項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐凍融循環(huán)(表2第11項(xiàng)) | √ | □ | ||
膨脹性能(表2第12項(xiàng)) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔熱性 | ||||
委托方已知曉并確認(rèn)按本表以上所選擇項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。 委托方(簽字或蓋章): 確認(rèn)日期: 年 月 日 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)表
產(chǎn)品名稱:□阻火包帶 | ||||
規(guī)格型號: | ||||
檢驗(yàn)類型:□型式試驗(yàn) £其它: | ||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)條款號 | 項(xiàng)目名稱 | 全項(xiàng)適用項(xiàng)目 (□型式試驗(yàn)) | 據(jù)實(shí)選擇 (□其它) | |
5.1.4 | 燃燒性能 | / | □ | |
5.3.2 | 外觀(表4第1項(xiàng)) | √ | □ | |
表觀密度(表4第2項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐水性(表4第3項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐堿性(表4第4項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐酸性(表4第5項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐濕熱性(表4第6項(xiàng)) | √ | □ | ||
耐凍融循環(huán)(表4第7項(xiàng)) | √ | □ | ||
膨脹性能(表4第8項(xiàng)) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔熱性 | ||||
委托方已知曉并確認(rèn)按本表以上所選擇項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
委托方(簽字或蓋章): 確認(rèn)日期: 年 月 日 |
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :3084915295@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓