深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2023-02-24 14:08:14 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
檢驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)表
產(chǎn)品名稱:□直流水槍 □噴霧水槍 □直流噴霧水槍 □多用水槍 | ||||
檢驗(yàn)類型:□型式試驗(yàn) £其它: | ||||
檢驗(yàn)依據(jù):GB 8181-2005《消防水槍》 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | □全部適用項(xiàng)目 (型式試驗(yàn)) | □部分適用項(xiàng)目(選擇)(其它) | 備注 |
5.1 | 基本參數(shù) | √ | □ | |
5.2 | 霧狀水流及開花水流的要求 | 適用于產(chǎn)生霧狀水流或開花水流的水槍 | □ | |
5.3 | 操作機(jī)構(gòu)要求 | 適用于有操作機(jī)構(gòu)的水槍 | □ | |
5.4 | 材料 | √ | □ | |
5.5 | 密封件 | √ | □ | |
5.6 | 螺紋 | √ | □ | |
5.7 | 表面質(zhì)量 | √ | □ | |
5.8 | 密封性能 | √ | □ | |
5.9 | 耐水壓強(qiáng)度 | √ | □ | |
5.10 | 耐高溫 | √ | □ | |
5.10 | 耐低溫 | √ | □ | |
5.11 | 抗跌落性能 | √ | □ | |
5.12 | 耐腐蝕性能 | √ | □ | |
5.13 | 接口性能 | √ | □ | |
8.1 | 標(biāo)志 | √ | □ | |
8.3 | 包裝 | √ | □ | |
委托方已知曉并確認(rèn)按本表以上所選擇項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
委托方(簽字或蓋章): 確認(rèn)日期: 年 月 日 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :3084915295@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓